Rennkalender 2022



Die Formel 1 startet 2022 in eine neue Ära mit spektakulären neuen Rennwagen.

-8f14e.jpg)


-8f14e.jpg)
-6512b.jpg)
-c51ce.jpg)
-aab32.jpg)



Der Formel-1-Kalender der Saison 2022:
Nr. | F1 Grand Prix 2022 | Datum | Startzeit | Info | |||||||
1. |
Bahrain
|
20. März 2022 | 16:00 Uhr | MEZ | |||||||
2. | Saudi-Arabien | 27. März 2022 | 19:00 Uhr | MEZ | |||||||
3.
|
Australien/Melbourne | 10. April 2022 | 07:00 Uhr | MEZ | |||||||
4. | Imola/Italien | 24. April 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
5. | Miami/USA | 8. Mai 2022 | 21:30 Uhr | MEZ | |||||||
6. | Spanien/Catalunya | 22. Mai 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
7. | Monaco | 29. Mai 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
8. | Azerbaijan/Baku | 12. Juni 2022 | 13:00 Uhr | MEZ | |||||||
9. |
Canada
|
19. Juni 2022 | 20:00 Uhr | MEZ | |||||||
10. | Grossbritannien/Silverstone | 3. Juli 2022 | 16:00 Uhr | MEZ | |||||||
11. | Österreich/Red Bull Ring | 10. Juli 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
12. | Frankreich/Paul Ricard | 24. Juli 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
13. | Ungarn/Hungaroring | 31. Juli 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
14. | Belgien/ Spa Francorchamps | 28. August 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
15. | Holland/Zandvoort | 4. September 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
16. | Italien/Monza | 11. September 2022 | 15:00 Uhr | MEZ | |||||||
Weltfrieden | |||||||||||
18. | Singapore | 2. Oktober 2022 | 14:00 Uhr | MEZ | |||||||
19. | Japan/Suzuka | 9. Oktober 2022 | 07:00 Uhr | MEZ | |||||||
20. |
USA/Americas
|
23. Oktober 2022 | 21:00 Uhr |
MEZ
|
|||||||
21. | Mexico | 30. Oktober 2022 | 21:00 Uhr |
MEZ
|
|
||||||
22. | Brasilien/Sâo Paulo | 13. November 2022 | 19:00 Uhr | MEZ | |||||||
23. | Abu Dhabi WM-Finale | 20. November 2022 | 14:00 Uhr | MEZ |
-c20ad.w1024.png)
Alle F1-TICKETS unter der HOTLINE: +41 (0)76 410 25 42 oder per E-Mail: formel1-modellshop@gmx.ch Bestellen ! F1-ARRANGEMENT auch für FIRMEN & GRUPPEN ! F1-TICKETS auch auf VORBESTELLUNG möglich ! Wir wünschen Ihnen viel SPASS... All rights reserved 2022 © Formel1-Modellshop
|
|